Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области за 2013 год
| № п.п. |
Наименование показателя | Единица измерения |
Предыдущие года | Отчетный год |
Плановый период | Приме-чание | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 67,46 | 68,09 | 69,44 | 69,77 | 70,36 | 71,5 | 72,5 | 73,4 | |
| 2 | Численность населения | человек | 1701902 | 1711743 | 1726244 | 1742521 | 1757529 | 1769739 | 1781203 | 1792232 | |
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | тыс. руб. | 162800504 | 251037976 | 274799142,7 | 289008146 | 209119776 | 240487627 | 281370524 | 309507576 | |
| 4 | Объем продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 185341567,46 | 203897293 | 249432635 | 271099448 | 282413671 | 308194000 | 326736000 | 348030000 | |
| 5 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 52436085,928 | 61452297,433 | 69708713,399 | 78363843,119 | 84002328,133 | 86782217 | 94256988 | 102015083 | |
| 6 | Уровень безработицы в среднем за год | процентов | 6,9 | 5,2 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | процентов | 95,8 | 110,3 | 98,5 | 107 | 104,3 | 105,2 | 105,3 | 105,5 | |
| 8 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | |
| 9 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | процентов | 2,44 | 0,89 | 0,44 | 1,07 | 0,34 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 10 | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) | Количество умерших на 100 тыс. чел. | 1425,4 | 1383,9 | 1296,5 | 1298,7 | 1297,6 | 1187,6 | 1051,7 | 1013,7 | |
| 11 | Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | процентов | 32,2 | 34 | 32,7 | 30,8 | 34,1 | ||||
| 12 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процентов | 97,5 | 97,88 | 97,93 | 97,96 | 97,99 | 98,04 | 98,09 | 98,11 | |
| Индивидуальные показатели | |||||||||||
| 13 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | процентов к предыдущему году | 10,7 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,4 | ||||
| 14 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 786,2 | 744,4 | 683,3 | 651,4 | 617 | 583,9 | 561,2 | 542,5 | |
Значения показателей за 2009-2013 годы заполняются федеральными органами исполнительной власти, ответственными за предоставление информации.
Прогнозные значения по п.11 типовой формы не заполняются.
Документы по теме:
::
Доклад в формате pdf (579Кб)